歡迎進入東莞市德利機電設備有限公司官方網站!

起重量: 最高可達到12.5噸
結構緊湊
兩個帶三合一結構的驅動小車
小車輪沿寬度可調節
適用于單梁起重機上
型號 | 倍率 | 起重量(t) | 起升高度 (m) | C (mm) | H (mm) | ||
GM 800 | 4/1 | 3,2 | 6 | 9 | - | 400 | 176 |
GM 1000 | 2/1 | 2,5 | 12 | 18 | 24 | 567 | 196 |
4/1 | 5,0 | 6 | 9 | - | 500 | 196 | |
GM 2000 | 2/1 | 3,2 | 12 | 18 | 24 | 580 | 213 |
4/1 | 6,3 | 6 | 9 | - | 500 | 213 | |
GM 3000 | 2/1 | 6,3 | 12 | 20 | 30 | 665 | 251 |
4/1 | 12,5 | 6 | 10 | - | 580 | 251 | |
GM 5000 | 2/1 | 10,0 | 12 | 20 | 30 | 830 | 273 |
GM 6000 | 2/1 | 10,0 | 12 | 20 | - | 830 | 293 |
2/1 | 12,5 | 12 | - | - | 830 | 293 |
全國包安裝
365 x 24H售后
終身養護

服務報價價格,價目行情請咨詢我們,聯系方式:18075776836