歡迎進入東莞市德利機電設備有限公司官方網站!

起重量: 最高可達到63噸
安博專有的鉸接結構的連接方式,確保了小車四個走輪同時接觸軌面
兩個帶三和一結構的驅動小車
可選項:行走維修平臺
型號 | 倍率 | 起重量(t) | 起升高度 (m) | C (mm) | H (mm) | |||
GM 800 | 4/1 | 3,2 | 6 | 9 | - | - | 149 | 460 |
GM 1000 | 4/1 | 5,0 | 6 | 9 | 12 | - | 200 | 500 |
GM 2000 | 2/1 | 3,2 | 12 | 18 | 24 | - | 300 | 500 |
4/1 | 6,3 | 6 | 9 | 12 | - | 220 | 500 | |
GM 3000 | 2/1 | 6,3 | 12 | 20 | 30 | - | 320 | 560 |
4/1 | 12,5 | 6 | 10 | 15 | - | 260 | 590 | |
6/1 | 20,0 | 6,7 | 10 | - | - | 429 | 756 | |
GM 5000 | 2/1 | 10,0 | 12 | 20 | 30 | 37 | 445 | 610 |
4/1 | 20,0 | 6 | 10 | 15 | 18,5 | 385 | 720 | |
6/1 | 32,0 | 6,6 | 10 | 12,3 | 611 | 945 | ||
GM 6000 | 2/1 | 12,5 | 12 | 20 | 30 | 37 | 520 | 660 |
4/1 | 25,0 | 6 | 10 | 15 | 18,5 | 275 | 900 | |
6/1 | 40,0 | 4 | 6,6 | 10 | 12,3 | 611 | 945 | |
GM 7000 | 2/1 | 20,0 | 16 | 30 | 45 | - | 572 | 987 |
4/1 | 40,0 | 8 | 15 | 22,5 | 27,5 | 500 | 995 | |
4/2 | 20,0 | 7,3 | 17 | 27,3 | - | 236 | 987 | |
6/1 | 63,0 | 5,3 | 10 | 15 | - | 722 | 1218 | |
8/2 | 40,0 | 4,2 | 9 | 14,2 | - | 521 | 1015 |
全國包安裝
365 x 24H售后
終身養護

服務報價價格,價目行情請咨詢我們,聯系方式:18075776836