歡迎進入東莞市德利機電設備有限公司官方網站!

浙江鼎琛起重設備科技有限公司
全國包安裝
365 x 24H售后
終身養護
| MODEL型號 | DCER 05-02 | ||
| DCER 1 / DCER 2 | DCER 3 | DCER 4 | |
| Maximum load最大載荷 (≤6m/h) | 5.8t | ||
| Rated load(Ton)額定載荷 (≤6m/h) | 5t | ||
| Lifting speed (m/min)起升速度 | 單速2.7 | 雙速0.8/2.7 | 變頻0.4~2.7 |
| Lifting motor power(kw)起升電機功率 | 單速3 | 雙速1.1/3 | 變頻3 |
| Lifting motor speed (r/min)起升電機轉速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 |
| Running speed (m/min)運行速度 | 單速11 | 雙速3.6/11 | 變頻1.5~12 |
| Running motor speed(r/min)運行電機轉速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 |
| Running motor power(kw)運行電機功率 | 單速0.75 | 雙速0.3/0.75 | 變頻0.75 |
| Motor insulation class電機絕緣等級 | F | ||
| Frequency ( Hz) 頻率 | 50 | ||
| Power Supply工作電壓 | Ac380v L1 L2 L3 | ||
| Control Voltage控制電壓 | AC36v | ||
| NO.ofLoad Chain鏈條回數 | 2 | ||
| Spec.ofLoad Chain鏈條規格 | 11.2x34 | ||
| Working level工作級別 | M5 | ||
| I-Beam(mm)工字鋼底面 | 100-178 | ||
服務報價價格,價目行情請咨詢我們,聯系方式:18075776836